Commit 9062944
authored
feat: Create new environment variable to toggle directpath scoped to cloud bigtable. (#2261)
* mend
* mend
* address code comments
* formatting fix
* fixed pom to set environment variable and not a system property
* tagged myself in todo,added environment variable to directpath ipv4 only profile1 parent 38e3d7b commit 9062944
3 files changed
Lines changed: 17 additions & 8 deletions
File tree
- google-cloud-bigtable
- src
- main/java/com/google/cloud/bigtable/data/v2/stub
- test/java/com/google/cloud/bigtable/test_helpers/env
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
499 | 499 | | |
500 | 500 | | |
501 | 501 | | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
502 | 505 | | |
503 | 506 | | |
504 | 507 | | |
| |||
575 | 578 | | |
576 | 579 | | |
577 | 580 | | |
| 581 | + | |
| 582 | + | |
| 583 | + | |
578 | 584 | | |
579 | 585 | | |
580 | 586 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
103 | 105 | | |
104 | 106 | | |
105 | 107 | | |
| |||
345 | 347 | | |
346 | 348 | | |
347 | 349 | | |
348 | | - | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
349 | 359 | | |
350 | 360 | | |
351 | 361 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
168 | 168 | | |
169 | 169 | | |
170 | 170 | | |
171 | | - | |
172 | 171 | | |
173 | 172 | | |
174 | 173 | | |
175 | 174 | | |
176 | 175 | | |
177 | 176 | | |
178 | | - | |
179 | 177 | | |
180 | 178 | | |
181 | 179 | | |
182 | 180 | | |
183 | 181 | | |
184 | 182 | | |
185 | | - | |
186 | 183 | | |
187 | 184 | | |
188 | 185 | | |
| |||
205 | 202 | | |
206 | 203 | | |
207 | 204 | | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | | - | |
211 | | - | |
212 | 205 | | |
213 | 206 | | |
214 | 207 | | |
| |||
0 commit comments